Veldseizoen
Locatie: Sportvelden Tiendweg
Trainingsschema najaarsseizoen 2025
| Training 1 | Training 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Tijd | Waar | Dag | Tijd | Waar | |
| S1, S2 | Dinsdag | 18:00 en 20:00 | Het Dok | Donderdag | 20:15 | Het Dok |
| S3, S4 | Dinsdag | 20:15-21:30 | Veld 2 | Donderdag | 20:15-21:30 | Veld 2 |
| S5 | Woensdag | 19:30-20:45 | Veld 1,2 | |||
| Kombifit | Maandag | 20:30-21:30 | Veld 1 | |||
| Midweek | Woensdag | – | – | |||
| U19-1 | Dinsdag | 19:00-20:15 | Veld 1 | Donderdag | 20:15-21:30 | Veld 1 |
| U19-2 | Dinsdag | 19:00-20:15 | Veld 1 | Donderdag | 20:15-21:30 | Veld 1 |
| J1 | Maandag | 19:45-20:45 | Veld 2 | Donderdag | 19:00-20:00 | Veld 2 |
| U17-1 | Woensdag | 19:00-20:15 | Het Dok | Donderdag | 19:00-20:00 | Veld 1 |
| U17-2 | Woensdag | 19:00-20:15 | Het Dok | Donderdag | 19:00-20:00 | Veld 1 |
| J2 | Dinsdag | 19:00-20:00 | Veld 2 | Donderdag | 19:00-20:00 | Veld 2 |
| U15-1 | Maandag | 19:00-20:15 | Veld 1 | Donderdag | 19:00-20:00 | Het Dok |
| U15-2 | Maandag | 19:00-20:15 | Veld 1 | Donderdag | 19:00-20:00 | Het Dok |
| J3 | Dinsdag | 19:00-20:00 | Het Dok | Donderdag | 19:00-20:00 | Veld 2 |
| J4 | Maandag | 18:30-19:30 | Veld 2 | Donderdag | 18:00-19:00 | Veld 2 |
| J5 | Dinsdag | 19:00-20:00 | Het Dok | Donderdag | 18:00-19:00 | Veld 2 |
| J6 | Maandag | 18:30-19:30 | Veld 2 | Donderdag | 18:00-19:00 | Veld 2 |
| J7 t/m J9 | Dinsdag | 18:00-19:00 | Veld 1 | Donderdag | 18:00-19:00 | Veld 1 / Het Dok |
| J10-J11 | Dinsdag | 18:00-19:00 | Veld 2 | Donderdag | 18:00-19:00 | Het Dok |
| J12 t/m J15 | Dinsdag | 18:00-19:00 | Veld 2 | Woensdag | 18:00-19:00 | Veld 1 |
| Bijna Korfballers | Woensdag | 18:00-19:00 | Veld 2 | |||
| Kangoeroes | Zaterdag | (Ochtend) |
Trainingsoverzicht per dag voor wedstrijdteams:
| Trainingstijden Maandag | |||
|---|---|---|---|
| Veld 1 | 19:00 - 20:15 | HKC/Creon Kozijnen U15-1 | |
| Veld 1 | 19:00 - 20:15 | HKC/Creon Kozijnen U15-2 | |
| Veld 2 | 00:45 - | HKC/Creon Kozijnen J1 | |
| Veld 2 | 18:30 - 19:30 | HKC/Creon Kozijnen J4 | |
| Veld 2 | 18:30 - 19:30 | HKC/Creon Kozijnen J6 | |
| Trainingstijden Dinsdag | |||
| Veld 2 | 20:15 - 21:30 | HKC/Creon Kozijnen 3 | |
| Veld 2 | 20:15 - 21:30 | HKC/Creon Kozijnen 4 | |
| Veld 1 | 19:00 - 20:15 | HKC/Creon Kozijnen U19-1 | |
| Veld 1 | 19:00 - 20:15 | HKC/Creon Kozijnen U19-2 | |
| Veld 2 | 19:00 - 20:00 | HKC/Creon Kozijnen J2 | |
| Veld 2 | 19:00 - 20:00 | HKC/Creon Kozijnen J3 | |
| Het Dok | 19:00 - 20:00 | HKC/Creon Kozijnen J5 | |
| Veld 1 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J7 | |
| Veld 1 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J8 | |
| Veld 1 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J9 | |
| Veld 2 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J10 | |
| Veld 2 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J11 | |
| Veld 2 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J12 | |
| Veld 2 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J13 | |
| Veld 2 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J14 | |
| Trainingstijden Woensdag | |||
| Veld 2 | 19:30 - 20:45 | HKC/Creon Kozijnen 5 | |
| Het Dok | 19:00 - 20:15 | HKC/Creon Kozijnen U17-1 | |
| Het Dok | 19:00 - 20:15 | HKC/Creon Kozijnen U17-2 | |
| Veld 1 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J12 | |
| Veld 1 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J13 | |
| Veld 2 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J14 | |
| Trainingstijden Donderdag | |||
| Veld 2 | 20:15 - 21:30 | HKC/Creon Kozijnen 3 | |
| Veld 2 | 20:15 - 21:30 | HKC/Creon Kozijnen 4 | |
| Veld 1 | 20:15 - 21:30 | HKC/Creon Kozijnen U19-1 | |
| Veld 1 | 20:15 - 21:30 | HKC/Creon Kozijnen U19-2 | |
| Veld 1 | 19:00 - 20:00 | HKC/Creon Kozijnen U17-1 | |
| Veld 1 | 19:00 - 20:15 | HKC/Creon Kozijnen U17-2 | |
| Het Dok | 19:00 - 20:00 | HKC/Creon Kozijnen U15-1 | |
| Het Dok | 19:00 - 20:00 | HKC/Creon Kozijnen U15-2 | |
| Veld 2 | 19:00 - 20:00 | HKC/Creon Kozijnen J1 | |
| Veld 2 | 19:00 - 20:00 | HKC/Creon Kozijnen J2 | |
| Veld 2 | 19:00 - 20:00 | HKC/Creon Kozijnen J3 | |
| Veld 2 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J4 | |
| Veld 2 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J5 | |
| Veld 2 | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J6 | |
| Veld 1 / Het Dok | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J7 | |
| Veld 1 / Het Dok | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J8 | |
| Veld 1 / Het Dok | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J9 | |
| Het Dok | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J10 | |
| Het Dok | 18:00 - 19:00 | HKC/Creon Kozijnen J11 | |
Zaalseizoen
Locatie: Sporthal ‘Het Dok’
Trainingsschema zaal 2024-2025
| Training 1 | Training 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Tijd | Waar | Dag | Tijd | Waar | |
| S1, S2 | Dinsdag | 20:30-22:00 | Het Dok | Donderdag | 20:15-21:45 | Het Dok |
| S3, S4 | Maandag | 20:00-21:00 | Het Dok | Woensdag | 20:30-21:45 | Het Dok |
| S5 | Woensdag | 19:30-20:30 | Het Dok | |||
| Kombifit | Maandag | 21:00-22:00 | Het Dok | |||
| Midweek | Vrijdag | Toernooi | ||||
| A1 | Dinsdag | 19:30-20:30 | Het Dok | Donderdag | 19:00-20:15 | Het Dok |
| A2 | Dinsdag | 19:30-20:30 | Het Dok | Woensdag | 18:30-19:30 | Het Dok |
| A3 | Maandag | 19:00-20:00 | Het Dok | Woensdag | 19:30-20:30 | Het Dok |
| B1 | Dinsdag | 18:30-19:30 | Het Dok | Donderdag | 19:00-20:15 | Het Dok |
| B2 | Maandag | 19:00-20:00 | Het Dok | Donderdag | 18:00-19:00 | Het Dok |
| C1 | Maandag | 18:00-19:00 | Het Dok | Donderdag | 18:00-19:00 | Het Dok |
| C2 | Dinsdag | 18:30-19:30 | Het Dok | Donderdag | 17:00-18:00 | Het Dok |
| C3 | Maandag | 19:00-20:00 | Het Dok | Woensdag | 18:30-19:30 | Het Dok |
| D1 | Dinsdag | 17:30-18:30 | Het Dok | Woensdag | 17:30-18:30 | Het Dok |
| D2 | Maandag | 18:00-19:00 | Het Dok | Vrijdag | 18:30-19:30 | Het Dok |
| D3 | Woensdag | 17:30-18:30 | Het Dok | Donderdag | 17:00-18:00 | Het Dok |
| E1, E2, E3 | Maandag | 17:00-18:00 | Het Dok | Dinsdag | 16:30-17:30 | Het Dok |
| E4, E5 | Maandag | 17:00-18:00 | Het Dok | Dinsdag | 17:30-18:30 | Het Dok |
| F-groep | Maandag | 16:00-17:00 | Het Dok | Woensdag | 16:30-17:30 | Het Dok |
| Kangoeroes | Zaterdag | Ochtend | Het Dok |
| Trainingstijden Maandag | |||
|---|---|---|---|
| Trainingstijden Dinsdag | |||
| Trainingstijden Woensdag | |||
| Trainingstijden Donderdag |