Ereklasse EK-07 WED W G V P + - +/-
1.  HKC/Creon Kozijnen 1 6 4 1 1 9 97 88 (9)
2.  KCC/CK Kozijnen 1 6 4 0 2 8 108 83 (25)
3.  Valto 1 6 2 1 3 5 88 100 (-12)
4.  Die Haghe 1 6 1 0 5 2 81 103 (-22)
Reserve hoofdklasse RHK-07 WED W G V P + - +/-
1.  HKC/Creon Kozijnen 2 6 5 1 0 11 106 62 (44)
2.  Vitesse (Ba) 2 6 4 0 2 8 95 76 (19)
3.  KCC/CK Kozijnen 3 6 2 1 3 5 78 88 (-10)
4.  Oranje Wit (D) 2 6 0 0 6 -1 49 102 (-53)
Reserve 1e klasse R1-14 WED W G V P + - +/-
1.  Tjoba 2 6 6 0 0 12 91 64 (27)
2.  Juliana 2 6 4 0 2 8 77 73 (4)
3.  HKC/Creon Kozijnen 3 6 1 0 5 2 73 83 (-10)
4.  KCR 3 6 1 0 5 2 66 87 (-21)
Reserve 4e klasse R4-22 WED W G V P + - +/-
1.  Merwede/Multiplaat 4 6 5 1 0 11 91 50 (41)
2.  HKC/Creon Kozijnen 4 6 3 1 2 7 82 59 (23)
3.  Triade 2 6 3 0 3 6 52 70 (-18)
4.  ADO 4 6 0 0 6 0 39 85 (-46)
A-jeugd 1e klasse A1-15 WED W G V P + - +/-
1.  Kinderdijk A1 6 6 0 0 12 79 52 (27)
2.  HKC/Creon Kozijnen A1 6 3 1 2 7 76 61 (15)
3.  Merwede/Multiplaat A1 6 1 1 4 3 65 79 (-14)
4.  Vriendenschaar (H) A2 6 0 2 4 2 56 84 (-28)
A-jeugd BK nj A-059 WED W G V P + - +/-
1.  PKC/Vertom A4 6 6 0 0 12 78 26 (52)
2.  HKC/Creon Kozijnen A2 6 4 0 2 8 76 45 (31)
3.  GKV/Enomics A2 6 2 0 4 4 37 76 (-39)
4.  Kinderdijk A3 6 0 0 6 0 28 72 (-44)
A-jeugd BK nj A-061 WED W G V P + - +/-
1.  KCR A3 6 6 0 0 12 70 40 (30)
2.  HKC/Creon Kozijnen A3 6 3 1 2 7 46 44 (2)
3.  ACKC A3 6 2 1 3 5 49 53 (-4)
4.  ADO A2 6 0 0 6 0 42 70 (-28)
B-jeugd 1e klasse B1-08 WED W G V P + - +/-
1.  HKC/Creon Kozijnen B1 6 5 1 0 11 84 45 (39)
2.  Merwede/Multiplaat B1 6 4 1 1 9 77 61 (16)
3.  Weidevogels B1 6 4 1 1 9 60 47 (13)
4.  RWA B1 6 3 1 2 7 76 59 (17)
5.  Fortuna B2 6 1 1 4 3 70 87 (-17)
6.  ODO B1 6 1 1 4 3 46 67 (-21)
7.  KCC/CK Kozijnen B1 6 0 0 6 0 34 81 (-47)
B-jeugd BK nj B-067 WED W G V P + - +/-
1.  Kinderdijk B2 6 5 1 0 11 67 33 (34)
2.  Ventura Sport B1 6 5 0 1 10 75 38 (37)
3.  GKV/Enomics B1 6 4 1 1 9 58 39 (19)
4.  HKC/Creon Kozijnen B2 6 3 0 3 6 52 36 (16)
5.  PKC/Vertom B3 6 2 0 4 4 49 52 (-3)
6.  DVS '69 B1 6 1 0 5 2 29 78 (-49)
7.  Vriendenschaar (H) B3 6 0 0 6 0 25 79 (-54)
C-jeugd hoofdklasse CHK-07 WED W G V P + - +/-
1.  Dalto/Klaverblad Verzekeringen C1 6 6 0 0 12 80 37 (43)
2.  HKC/Creon Kozijnen C1 6 4 0 2 8 54 60 (-6)
3.  Merwede/Multiplaat C1 6 1 1 4 3 45 59 (-14)
4.  Vriendenschaar (H) C1 6 0 1 5 1 44 67 (-23)
C-jeugd BK nj C-090 WED W G V P + - +/-
1.  Albatros C3 6 4 2 0 10 35 20 (15)
2.  PKC/Vertom C4 6 3 1 2 7 38 36 (2)
3.  HKC/Creon Kozijnen C2 6 1 2 3 4 24 33 (-9)
4.  Kinderdijk C2 6 1 1 4 3 22 30 (-8)
C-jeugd BK nj C-088 WED W G V P + - +/-
1.  HKC/Creon Kozijnen C3 6 5 0 1 10 56 28 (28)
2.  PKC/Vertom C3 6 5 0 1 10 36 31 (5)
3.  Merwede/Multiplaat C2 6 1 0 5 2 27 45 (-18)
4.  Vriendenschaar (H) C2 6 1 0 5 2 28 43 (-15)
D-jeugd hoofdklasse DHK-05 WED W G V P + - +/-
1.  Albatros D1 6 5 1 0 11 60 30 (30)
2.  PKC/Vertom D1 6 3 1 2 7 55 38 (17)
3.  HKC/Creon Kozijnen D1 6 3 0 3 6 54 42 (12)
4.  Vriendenschaar (H) D1 6 0 0 6 0 36 95 (-59)
D-jeugd BK nj D-103 WED W G V P + - +/-
1.  Vitesse (Ba) D1 6 5 0 1 10 66 33 (33)
2.  Kinderdijk D1 6 5 0 1 10 61 37 (24)
3.  Oranje Wit (D) D2 6 2 0 4 4 37 46 (-9)
4.  HKC/Creon Kozijnen D2 6 0 0 6 0 31 79 (-48)
D-jeugd BK nj D-109 WED W G V P + - +/-
1.  ADO D1 6 6 0 0 12 60 14 (46)
2.  HKC/Creon Kozijnen D3 6 4 0 2 8 35 29 (6)
3.  Sporting Delta D3 6 2 0 4 4 19 38 (-19)
4.  Korbatjo D4 6 0 0 6 0 18 51 (-33)
E-jeugd nj E-163 WED W G V P + - +/-
1.  HKC/Creon Kozijnen E1 6 6 0 0 12 93 32 (61)
2.  VIKO E1 6 4 0 2 8 83 38 (45)
3.  SKV E1 6 2 0 4 4 35 58 (-23)
4.  Vriendenschaar (H) E5 6 0 0 6 0 26 109 (-83)
E-jeugd nj E-157 WED W G V P + - +/-
1.  HKC/Creon Kozijnen E2 6 5 1 0 11 95 25 (70)
2.  Kinderdijk E1 6 4 1 1 9 62 41 (21)
3.  PKC/Vertom E3 6 2 0 4 4 40 72 (-32)
4.  GKV/Enomics E2 6 0 0 6 0 15 74 (-59)
E-jeugd nj E-165 WED W G V P + - +/-
1.  HKC/Creon Kozijnen E3 6 6 0 0 12 123 26 (97)
2.  ADO E1 6 3 0 3 6 59 43 (16)
3.  Korbatjo E2 6 3 0 3 6 35 37 (-2)
4.  Merwede/Multiplaat E3 6 0 0 6 0 4 115 (-111)
E-jeugd nj E-169 WED W G V P + - +/-
1.  DVS '69 E1 6 6 0 0 12 71 7 (64)
2.  HKC/Creon Kozijnen E4 6 4 0 2 8 65 14 (51)
3.  Oranje Wit (D) E5 6 2 0 4 4 12 28 (-16)
4.  SKV E2 6 0 0 6 0 2 101 (-99)
E-jeugd nj E-166 WED W G V P + - +/-
1.  Kinderdijk E2 6 6 0 0 12 83 33 (50)
2.  Sporting Delta E3 6 4 0 2 8 42 33 (9)
3.  Vriendenschaar (H) E4 6 2 0 4 4 46 46 (0)
4.  HKC/Creon Kozijnen E5 6 0 0 6 0 17 76 (-59)
E-jeugd nj E-168 WED W G V P + - +/-
1.  DVS '69 E2 6 5 0 1 10 43 15 (28)
2.  Movado E2 6 5 0 1 10 36 9 (27)
3.  HKC/Creon Kozijnen E6 6 2 0 4 4 9 41 (-32)
4.  Triade E2 6 0 0 6 0 7 30 (-23)
F-jeugd nj F-078 WED W G V P + - +/-
1.  Albatros F1 6 5 0 1 10 109 66 (43)
2.  Vriendenschaar (H) F1 6 5 0 1 10 86 67 (19)
3.  HKC/Creon Kozijnen F1 6 2 0 4 4 61 95 (-34)
4.  PKC/Vertom F1 6 0 0 6 0 55 83 (-28)
F-jeugd nj F-079 WED W G V P + - +/-
1.  HKC/Creon Kozijnen F2 6 6 0 0 12 120 37 (83)
2.  PKC/Vertom F2 6 4 0 2 8 82 48 (34)
3.  GKV/Enomics F1 6 2 0 4 4 57 62 (-5)
4.  Merwede/Multiplaat F1 6 0 0 6 0 11 123 (-112)
F-jeugd nj F-086 WED W G V P + - +/-
1.  DeetosSnel/QLS F3 6 5 1 0 11 55 23 (32)
2.  HKC/Creon Kozijnen F3 6 3 1 2 7 44 55 (-11)
3.  Oranje Wit (D) F1 6 2 1 3 5 56 40 (16)
4.  PKC/Vertom F7 6 0 1 5 1 27 64 (-37)
Midweek veld nj M-040 WED W G V P + - +/-
1.  Kinderdijk MW1 6 4 0 2 8 63 51 (12)
2.  SKV MW1 6 3 0 3 6 60 58 (2)
3.  Albatros/Conventus MW1 6 3 0 3 6 49 51 (-2)
4.  HKC/Creon Kozijnen MW1 6 2 0 4 4 52 64 (-12)