Hoofdklasse HKB WED W G V P + - +/-
1.  HKC 1 11 8 2 1 18 198 170 (28)
2.  Tempo 1 11 6 1 4 13 183 165 (18)
3.  DeetosSnel 1 11 6 1 4 13 182 170 (12)
4.  Fiks 1 11 4 4 3 12 187 196 (-9)
5.  Avanti/Post Makelaardij 1 11 5 0 6 10 182 188 (-6)
6.  Sporting Delta 1 11 3 2 6 8 163 169 (-6)
7.  DOS (W) 1 11 2 4 5 8 178 185 (-7)
8.  De Meervogels 1 11 2 2 7 6 155 185 (-30)
Reserve 1e klasse R1H WED W G V P + - +/-
1.  HKC 2 11 10 0 1 20 189 138 (51)
2.  Excelsior 2 11 9 0 2 16 174 141 (33)
3.  KCR 2 11 6 0 5 12 156 151 (5)
4.  KOAG 2 11 6 0 5 11 161 172 (-11)
5.  Oranje Wit (D) 3 11 5 0 6 10 162 166 (-4)
6.  TOP (A) 3 11 4 0 7 8 142 140 (2)
7.  Swift (M) 2 11 4 0 7 8 128 158 (-30)
8.  Achilles (Hg) 3 11 0 0 11 0 120 166 (-46)
Reserve 2e klasse R2N WED W G V P + - +/-
1.  Tjoba 3 11 9 1 1 19 196 140 (56)
2.  Oranje Wit (D) 4 11 7 2 2 16 156 130 (26)
3.  HKC 3 11 5 2 4 12 139 128 (11)
4.  KCR 4 11 5 0 6 10 135 153 (-18)
5.  TOP (A) 4 11 5 2 4 10 127 140 (-13)
6.  GKV/Enomics 3 10 4 2 4 10 162 151 (11)
7.  Merwede/Multiplaat 3 11 2 0 9 4 148 193 (-45)
8.  Tilburg 3 10 1 1 8 3 129 157 (-28)
A-jeugd 1e klasse A1H WED W G V P + - +/-
1.  Tjoba A1 11 10 0 1 20 166 105 (61)
2.  TOP (A) A1 11 7 2 2 16 136 112 (24)
3.  PKC/Vertom A3 11 6 1 4 13 113 115 (-2)
4.  Albatros A2 10 6 0 4 12 154 126 (28)
5.  HKC A1 10 4 0 6 8 96 110 (-14)
6.  Merwede/Multiplaat A1 11 1 4 6 6 124 149 (-25)
7.  Sporting Delta A2 11 2 2 7 6 91 136 (-45)
8.  Fortis A1 11 2 1 8 5 119 146 (-27)
A-jeugd BK vj A-054 WED W G V P + - +/-
1.  Merwede/Multiplaat A2 3 2 0 1 4 35 27 (8)
2.  Kinderdijk A2 3 2 0 1 4 37 38 (-1)
3.  HKC A2 3 2 0 1 4 25 26 (-1)
4.  Albatros A3 3 0 0 3 0 30 36 (-6)
A-jeugd BK nj A-057 WED W G V P + - +/-
1.  Merwede/Multiplaat A2 6 5 0 1 10 97 46 (51)
2.  Kinderdijk A2 6 4 0 2 8 85 49 (36)
3.  HKC A2 6 3 0 3 6 68 52 (16)
4.  PKC/Vertom A6 6 0 0 6 0 19 122 (-103)
B-jeugd 1e klasse B1K WED W G V P + - +/-
1.  GKV/Enomics B1 6 5 0 1 10 78 54 (24)
2.  HKC B1 6 4 0 2 8 56 49 (7)
3.  PKC/Vertom B2 6 2 1 3 5 57 52 (5)
4.  Fortissimo B1 6 0 1 5 1 45 81 (-36)
B-jeugd 1e klasse B1G WED W G V P + - +/-
1.  Sporting Delta B1 3 3 0 0 6 59 22 (37)
2.  HKC B1 3 2 0 1 4 39 37 (2)
3.  GKV/Enomics B1 3 1 0 2 2 32 34 (-2)
4.  Rust Roest B1 3 0 0 3 0 18 55 (-37)
B-jeugd BK vj B-061 WED W G V P + - +/-
1.  ACKC B2 3 2 1 0 5 36 27 (9)
2.  HKC B2 3 2 0 1 4 33 32 (1)
3.  Triade B1 2 0 1 1 1 14 16 (-2)
4.  Movado B1 2 0 0 2 0 17 25 (-8)
B-jeugd BK nj B-066 WED W G V P + - +/-
1.  ACKC B1 6 6 0 0 12 100 35 (65)
2.  Vriendenschaar (H) B2 6 3 0 3 6 78 69 (9)
3.  Kinderdijk B2 6 3 0 3 6 39 65 (-26)
4.  HKC B2 6 0 0 6 0 32 80 (-48)
B-jeugd BK nj B-069 WED W G V P + - +/-
1.  Voltreffers B1 6 6 0 0 12 89 23 (66)
2.  GKV/Enomics B2 6 4 0 2 8 46 42 (4)
3.  HKC B3 6 2 0 4 4 28 48 (-20)
4.  Tilburg B1 6 0 0 6 0 16 66 (-50)
B-jeugd BK vj B-062 WED W G V P + - +/-
1.  GKV/Enomics B2 3 2 0 1 4 27 22 (5)
2.  PKC/Vertom B3 3 2 0 1 4 29 25 (4)
3.  HKC B3 3 1 1 1 3 20 20 (0)
4.  Kinderdijk B3 3 0 1 2 1 17 26 (-9)
C-jeugd hoofdklasse CHKD WED W G V P + - +/-
1.  Wageningen C1 12 11 1 0 23 157 71 (86)
2.  PKC/Vertom C1 12 10 1 1 21 153 58 (95)
3.  Vriendenschaar (H) C1 12 8 0 4 16 127 98 (29)
4.  Kinderdijk C1 12 8 0 4 16 107 106 (1)
5.  Rust Roest C1 12 4 0 8 8 69 127 (-58)
6.  Oranje Wit (D) C1 12 3 0 9 6 73 124 (-51)
7.  Tiel '72 C1 12 1 1 10 3 71 139 (-68)
8.  HKC C1 12 1 1 10 3 84 118 (-34)
C-jeugd BK nj C-091 WED W G V P + - +/-
1.  HKC C2 6 6 0 0 12 40 13 (27)
2.  Oranje Wit (D) C3 6 4 0 2 8 34 22 (12)
3.  Korbatjo C2 6 1 1 4 3 16 42 (-26)
4.  PKC/Vertom C5 6 0 1 5 1 14 27 (-13)
C-jeugd BK vj C-094 WED W G V P + - +/-
1.  Ventura Sport C1 3 2 0 1 4 22 21 (1)
2.  Merwede/Multiplaat C2 3 1 1 1 3 17 16 (1)
3.  HKC C2 3 1 1 1 3 17 18 (-1)
4.  ADO C1 3 1 0 2 2 13 14 (-1)
D-jeugd hoofdklasse DHKD WED W G V P + - +/-
1.  Albatros D1 4 4 0 0 8 54 31 (23)
2.  PKC/Vertom D1 4 3 0 1 6 41 23 (18)
3.  HKC D1 3 0 0 3 0 20 36 (-16)
4.  Fortuna/Delta Logistiek D1 3 0 0 3 0 19 44 (-25)
D-jeugd hoofdklasse DHKG WED W G V P + - +/-
1.  PKC/Vertom D1 5 5 0 0 10 99 20 (79)
2.  HKC D1 5 4 0 1 8 65 28 (37)
3.  Victum D1 5 2 1 2 5 29 45 (-16)
4.  Vriendenschaar (H) D1 5 1 1 3 3 34 65 (-31)
5.  Rust Roest D1 5 1 0 4 2 33 65 (-32)
6.  Tilburg D1 5 0 2 3 2 23 60 (-37)
D-jeugd BK vj D-106 WED W G V P + - +/-
1.  HKC D2 3 2 0 1 4 23 21 (2)
2.  Oranje Wit (D) D3 3 2 0 1 4 22 16 (6)
3.  Oranje Zwart/De Hoekse D1 2 1 0 1 2 12 5 (7)
4.  ADO D1 2 0 0 2 0 10 25 (-15)
D-jeugd BK nj D-100 WED W G V P + - +/-
1.  Movado D1 6 6 0 0 12 79 7 (72)
2.  Triade D1 6 4 0 2 8 34 43 (-9)
3.  HKC D2 6 1 1 4 3 26 41 (-15)
4.  GKV/Enomics D2 6 0 1 5 1 21 69 (-48)
D-jeugd BK vj D-103 WED W G V P + - +/-
1.  DVS '69 D1 3 2 0 1 4 25 15 (10)
2.  HKC D3 3 2 0 1 4 23 17 (6)
3.  Kinderdijk D1 3 2 0 1 4 16 20 (-4)
4.  Sporting Delta D2 3 0 0 3 0 11 23 (-12)
D-jeugd BK nj D-097 WED W G V P + - +/-
1.  DVS '69 D1 6 5 1 0 11 40 23 (17)
2.  GKV/Enomics D1 6 2 2 2 6 28 27 (1)
3.  Kinderdijk D1 6 1 2 3 4 22 26 (-4)
4.  HKC D3 6 1 1 4 3 27 41 (-14)
E-jeugd BK vj E-162 WED W G V P + - +/-
1.  Oranje Wit (D) E1 3 3 0 0 6 48 29 (19)
2.  Albatros E2 3 1 1 1 3 40 31 (9)
3.  DeetosSnel E1 3 1 1 1 3 39 43 (-4)
4.  HKC E1 3 0 0 3 0 30 54 (-24)
E-jeugd nj E-148 WED W G V P + - +/-
1.  Kinderdijk E1 6 6 0 0 12 73 19 (54)
2.  HKC E1 6 3 1 2 7 54 56 (-2)
3.  Albatros E2 6 2 1 3 5 42 59 (-17)
4.  PKC/Vertom E2 6 0 0 6 0 24 59 (-35)
E-jeugd BK vj E-169 WED W G V P + - +/-
1.  Sporting Delta E2 3 2 0 1 4 22 15 (7)
2.  DVS '69 E1 3 2 0 1 4 24 20 (4)
3.  PKC/Vertom E4 3 2 0 1 4 23 20 (3)
4.  HKC E2 3 0 0 3 0 19 33 (-14)
E-jeugd nj E-153 WED W G V P + - +/-
1.  GKV/Enomics E3 6 6 0 0 12 49 24 (25)
2.  Vriendenschaar (H) E3 6 2 1 3 5 42 44 (-2)
3.  HKC E2 6 2 0 4 4 41 54 (-13)
4.  Tilburg E1 6 1 1 4 3 36 46 (-10)
E-jeugd BK vj E-174 WED W G V P + - +/-
1.  HKC E3 4 4 0 0 8 31 12 (19)
2.  GKV/Enomics E4 4 2 1 1 5 35 16 (19)
3.  Ventura Sport E3 4 2 0 2 4 20 13 (7)
4.  PKC/Vertom E7 3 1 1 1 3 17 13 (4)
5.  ADO E1 3 1 0 2 2 10 24 (-14)
6.  DeetosSnel E4 3 1 0 2 2 13 29 (-16)
7.  DVS '69 E2 3 0 0 3 0 5 24 (-19)
E-jeugd nj E-160 WED W G V P + - +/-
1.  Korbatjo E2 6 6 0 0 12 49 15 (34)
2.  DeetosSnel E4 6 3 0 3 6 27 34 (-7)
3.  HKC E3 6 2 0 4 4 26 27 (-1)
4.  GKV/Enomics E4 6 1 0 5 2 15 41 (-26)
E-jeugd BK vj E-166 WED W G V P + - +/-
1.  Oranje Wit (D) E2 3 3 0 0 6 37 28 (9)
2.  DeetosSnel E3 3 2 0 1 4 40 18 (22)
3.  PKC/Vertom E3 3 1 0 2 2 32 28 (4)
4.  HKC E4 3 0 0 3 0 20 55 (-35)
E-jeugd nj E-150 WED W G V P + - +/-
1.  PKC/Vertom E3 6 5 0 1 10 72 31 (41)
2.  Oranje Wit (D) E4 6 3 1 2 7 39 34 (5)
3.  Vriendenschaar (H) E2 6 3 1 2 7 56 68 (-12)
4.  HKC E4 6 0 0 6 0 45 79 (-34)
E-jeugd nj E-157 WED W G V P + - +/-
1.  Movado E1 6 5 1 0 11 51 22 (29)
2.  HKC E5 6 4 1 1 9 59 28 (31)
3.  Albatros E4 6 1 1 4 3 23 33 (-10)
4.  ACKC e2 6 0 1 5 1 4 54 (-50)
E-jeugd BK vj E-168 WED W G V P + - +/-
1.  Oranje Wit (D) E5 3 3 0 0 6 31 11 (20)
2.  Vriendenschaar (H) E3 3 1 1 1 3 26 25 (1)
3.  DeetosSnel E2 3 1 1 1 3 25 33 (-8)
4.  HKC E5 3 0 0 3 0 19 32 (-13)
F-jeugd nj F-069 WED W G V P + - +/-
1.  Vriendenschaar (H) F1 6 5 0 1 10 61 36 (25)
2.  Oranje Wit (D) F1 6 4 0 2 8 52 41 (11)
3.  DeetosSnel F1 6 3 0 3 6 55 37 (18)
4.  HKC F1 6 0 0 6 0 32 86 (-54)
F-jeugd BK vj F-097 WED W G V P + - +/-
1.  HKC F1 3 3 0 0 6 48 16 (32)
2.  PKC/Vertom F3 3 2 0 1 4 22 16 (6)
3.  SKV F1 3 1 0 2 2 18 44 (-26)
4.  GKV/Enomics F3 3 0 0 3 0 10 22 (-12)
F-jeugd BK vj F-095 WED W G V P + - +/-
1.  Albatros F3 3 3 0 0 6 45 29 (16)
2.  Vriendenschaar (H) F2 3 1 1 1 3 34 30 (4)
3.  HKC F2 3 1 0 2 2 19 33 (-14)
4.  Kinderdijk F1 3 0 1 2 1 22 28 (-6)
F-jeugd nj F-072 WED W G V P + - +/-
1.  HKC F2 6 4 0 2 8 54 39 (15)
2.  KCR F2 6 3 0 3 6 46 41 (5)
3.  Albatros F3 6 3 0 3 6 34 45 (-11)
4.  GKV/Enomics F2 6 2 0 4 4 33 42 (-9)
F-jeugd BK vj F-096 WED W G V P + - +/-
1.  Vriendenschaar (H) F4 3 2 1 0 5 56 37 (19)
2.  Movado F1 3 1 2 0 4 35 30 (5)
3.  HKC F3 3 1 0 2 2 48 44 (4)
4.  Merwede/Multiplaat F2 3 0 1 2 1 23 51 (-28)
F-jeugd nj F-074 WED W G V P + - +/-
1.  SKV F1 6 5 1 0 11 79 30 (49)
2.  HKC F3 6 3 2 1 8 49 32 (17)
3.  Voltreffers F1 6 2 1 3 5 47 53 (-6)
4.  ACKC F1 6 0 0 6 0 19 79 (-60)
Midweek veld nj M-039 WED W G V P + - +/-
1.  GKV/Enomics MW1 6 6 0 0 12 75 48 (27)
2.  Vriendenschaar (H) MW3 6 4 0 2 8 71 63 (8)
3.  HKC MW1 6 1 0 5 2 61 72 (-11)
4.  Albatros/Conventus MW1 6 1 0 5 2 62 86 (-24)
Midweek veld vj M-037 WED W G V P + - +/-
1.  Fortissimo MW1 3 3 0 0 6 47 32 (15)
2.  GKV/Enomics MW1 3 2 0 1 4 46 26 (20)
3.  HKC MW1 3 1 0 2 2 29 42 (-13)
4.  SKV MW1 3 0 0 3 0 20 42 (-22)