donderdag 25 mei 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
19:15 uur HKC A2 - Merwede/Multiplaat A2 9 - 8
18:00 uur HKC D1 - PKC/Vertom D1 6 - 12
woensdag 24 mei 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
20:30 uur HKC MW1 - GKV/Enomics MW1 6 - 12
dinsdag 23 mei 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
19:00 uur Tiel '72 C1 - HKC C1 8 - 5
maandag 22 mei 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
19:00 uur DVS '69 D1 - HKC D3 4 - 7
18:30 uur GKV/Enomics E4 - HKC E3 5 - 6 (3 - 4)
17:30 uur Oranje Wit (D) E2 - HKC E4 17 - 11 (3 - 2)
18:15 uur HKC F1 - GKV/Enomics F3 8 - 4 (4 - 3)
zaterdag 20 mei 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
16:00 uur De Meervogels 1 - HKC 1 16 - 19
12:30 uur Achilles (Hg) 3 - HKC 2 14 - 21
12:30 uur GKV/Enomics 3 - HKC 3 16 - 16
13:45 uur HKC A2 - Kinderdijk A2 5 - 10
10:45 uur HKC B1 - Sporting Delta B1 9 - 19
12:15 uur HKC B3 - PKC/Vertom B3 7 - 8
10:35 uur Merwede/Multiplaat C2 - HKC C2 5 - 5
09:30 uur HKC D2 - Oranje Wit (D) D3 9 - 6
09:30 uur Albatros E2 - HKC E1 19 - 5
11:10 uur HKC E5 - Vriendenschaar (H) E3 10 - 13 (4 - 5)
09:00 uur Kinderdijk F1 - HKC F2 3 - 5 (3 - 3)
10:00 uur HKC F3 - Vriendenschaar (H) F4 18 - 19 (1 - 2)
maandag 15 mei 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
18:30 uur HKC F3 - Movado F1 12 - 17 (5 - 3)
zaterdag 13 mei 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
15:30 uur HKC 1 - Tempo 1 14 - 14
13:45 uur HKC 2 - TOP (A) 3 14 - 13
14:45 uur HKC 3 - TOP (A) 4 11 - 11
12:00 uur TOP (A) A1 - HKC A1 13 - 9
13:00 uur Albatros A3 - HKC A2 8 - 11
12:15 uur Rust Roest B1 - HKC B1 7 - 15
12:15 uur HKC B2 - Triade B1 6 - 4
11:45 uur Kinderdijk B3 - HKC B3 6 - 6
13:30 uur Rust Roest C1 - HKC C1 8 - 3
11:05 uur HKC C2 - ADO C1 3 - 7
10:00 uur PKC/Vertom D1 - HKC D1 9 - 7
09:55 uur HKC D2 - ADO D1 14 - 7
10:00 uur Kinderdijk D1 - HKC D3 6 - 5
11:10 uur HKC E1 - DeetosSnel E1 16 - 18 (5 - 4)
09:00 uur Sporting Delta E2 - HKC E2 9 - 5 (3 - 3)
11:10 uur HKC E3 - Ventura Sport E3 4 - 3 (4 - 3)
09:00 uur DeetosSnel E3 - HKC E4 22 - 3 (2 - 2)
10:00 uur HKC E5 - DeetosSnel E2 6 - 10 (1 - 3)
10:00 uur HKC F1 - SKV F1 32 - 7 (2 - 0)
09:30 uur Vriendenschaar (H) F2 - HKC F2 15 - 5 (2 - 2)
09:00 uur Merwede/Multiplaat F2 - HKC F3 8 - 18 (2 - 3)
donderdag 11 mei 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
19:00 uur Movado B1 - HKC B2 11 - 16
18:00 uur HKC E2 - PKC/Vertom E4 7 - 11 (1 - 4)
woensdag 10 mei 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
20:15 uur Fortissimo MW1 - HKC MW1 22 - 13
zaterdag 06 mei 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
11:00 uur Kinderdijk C1 - HKC C1 14 - 10
10:00 uur HKC E3 - DVS '69 E2 8 - 2
zaterdag 22 april 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
16:15 uur Sporting Delta 1 - HKC 1 19 - 20
14:30 uur Excelsior 2 - HKC 2 16 - 20
16:00 uur Tjoba 3 - HKC 3 16 - 7
12:30 uur HKC B1 - GKV/Enomics B1 15 - 11
10:30 uur ACKC B2 - HKC B2 17 - 11
11:15 uur HKC C1 - Vriendenschaar (H) C1 8 - 11
10:00 uur HKC D1 - Albatros D1 7 - 15
09:00 uur Oranje Zwart/De Hoekse D1 - HKC D2 8 - 0
10:55 uur HKC D3 - Sporting Delta D2 11 - 7
10:00 uur Oranje Wit (D) E1 - HKC E1 17 - 9 (2 - 3)
09:45 uur HKC E2 - DVS '69 E1 7 - 13 (3 - 4)
10:00 uur DeetosSnel E4 - HKC E3 2 - 13 (1 - 1)
09:45 uur HKC E4 - PKC/Vertom E3 6 - 16 (4 - 4)
10:00 uur PKC/Vertom F3 - HKC F1 5 - 8 (3 - 3)
09:45 uur HKC F2 - Albatros F3 9 - 15 (4 - 6)
donderdag 20 april 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
19:30 uur HKC A1 - Sporting Delta A2 8 - 12
woensdag 19 april 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
17:00 uur Oranje Wit (D) E5 - HKC E5 9 - 3 (3 - 2)
20:30 uur HKC MW1 - SKV MW1 10 - 8
maandag 17 april 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
19:15 uur HKC B3 - GKV/Enomics B2 7 - 6
zaterdag 08 april 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
19:00 uur Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 - HKC 1 18 - 19
donderdag 06 april 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
19:15 uur HKC A2 - Merwede/Multiplaat A3 21 - 8
dinsdag 04 april 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
20:30 uur DSC 1 - HKC 1 18 - 26
18:30 uur HKC D2 - Vriendenschaar (H) D2 1 - 12
zaterdag 01 april 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
18:30 uur HKC 1 - DSC 1 18 - 19
15:35 uur KCR 2 - HKC 2 15 - 17
14:45 uur HKC 3 - Oranje Wit (D) 5 18 - 20
13:30 uur HKC A1 - TOP (A) A1 11 - 12
10:05 uur HKC B1 - GKV/Enomics B1 9 - 13
11:00 uur Albatros C3 - HKC C2 5 - 6
12:00 uur PKC/Vertom D4 - HKC D2 9 - 2
11:10 uur HKC D3 - Sporting Delta D2 12 - 5
09:00 uur HKC E1 - Vriendenschaar (H) E1 12 - 18
09:00 uur HKC E2 - PKC/Vertom E4 6 - 7
09:30 uur GKV/Enomics E4 - HKC E3 6 - 5 (1 - 3)
09:00 uur HKC E4 - Oranje Wit (D) E4 4 - 19 (4 - 4)
09:00 uur Sporting Delta F1 - HKC F1 20 - 4 (3 - 3)
09:00 uur Vriendenschaar (H) F3 - HKC F3 12 - 14 (2 - 6)
dinsdag 28 maart 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
18:30 uur HKC C2 - Ventura Sport C1 8 - 6
zaterdag 25 maart 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
19:00 uur DSC 1 - HKC 1 23 - 26
11:15 uur HKC 2 - TOP/IAA fresh 3 27 - 20
19:00 uur KCR 6 - HKC 3 13 - 18
16:20 uur Fortis A1 - HKC A1 12 - 13
12:00 uur Oranje Zwart/De Hoekse A1 - HKC A2 4 - 12
14:35 uur DOT (O)/MOSA B1 - HKC B1 6 - 19
15:00 uur HKC B2 - Korbatjo B1 10 - 5
16:05 uur HKC B3 - DVS '69 B2 20 - 1
12:50 uur HKC C1 - Vitesse (Ba) C1 11 - 13
11:00 uur Albatros D1 - HKC D1 25 - 10
13:55 uur HKC D2 - Triade D1 13 - 6
11:05 uur Kinderdijk D1 - HKC D3 6 - 5
10:00 uur PKC/Vertom E1 - HKC E1 23 - 4 (7 - 4)
10:00 uur Oranje Wit (D) E5 - HKC E2 13 - 6 (4 - 4)
09:00 uur HKC E3 - Merwede/Multiplaat E2 7 - 1
09:00 uur DeetosSnel E5 - HKC E5 3 - 15 (2 - 3)
10:00 uur HKC F1 - Albatros F2 13 - 16 (5 - 9)
09:00 uur HKC F2 - Merwede/Multiplaat F2 10 - 13 (2 - 2)
zaterdag 18 maart 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
20:00 uur HKC 1 - AW/DTV 1 33 - 25
18:05 uur HKC 2 - Avanti/Post Makelaardij 3 28 - 19
17:10 uur KCC/CK Kozijnen 6 - HKC 3 21 - 19
16:45 uur HKC A1 - Sporting Delta A2 21 - 9
15:15 uur SKV A1 - HKC A2 12 - 14
13:45 uur DSC B1 - HKC B1 10 - 21
18:40 uur Kinderdijk B3 - HKC B2 3 - 10
12:10 uur HKC B3 - Sporting Delta B4 15 - 6
11:05 uur HKC C1 - ONDO (G) C1 8 - 26
12:20 uur ADO C2 - HKC C2 5 - 7
12:00 uur Tilburg D1 - HKC D1 4 - 15
10:00 uur HKC D3 - Movado D1 2 - 1
09:00 uur HKC E2 - Vriendenschaar (H) E3 9 - 10 (4 - 2)
09:00 uur DVS '69 E3 - HKC E3 0 - 24 (1 - 4)
09:00 uur HKC E4 - Movado E2 16 - 5 (2 - 2)
09:00 uur HKC E5 - Oranje Zwart/De Hoekse E1 18 - 1
09:00 uur PKC/Vertom F2 - HKC F1 28 - 8 (3 - 5)
10:00 uur DVS '69 F1 - HKC F3 2 - 15