zaterdag 30 september 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
15:30 uur Die Haghe 1 - HKC 1 12 - 17
14:00 uur Oranje Wit (D) 2 - HKC 2 11 - 20
12:45 uur HKC 3 - Tjoba 2 9 - 15
14:15 uur HKC 4 - Merwede/Multiplaat 4 10 - 16
11:10 uur HKC A1 - Kinderdijk A1 6 - 8
12:15 uur HKC A2 - PKC/Vertom A4 6 - 11
10:30 uur ACKC A3 - HKC A3 9 - 9
11:15 uur Merwede/Multiplaat B1 - HKC B1 8 - 10
11:30 uur GKV/Enomics B1 - HKC B2 6 - 2
10:05 uur HKC C1 - Merwede/Multiplaat C1 5 - 4
14:00 uur PKC/Vertom C4 - HKC C2 7 - 7
11:10 uur HKC C3 - PKC/Vertom C3 12 - 2
09:30 uur Albatros D1 - HKC D1 6 - 4
09:00 uur HKC D2 - Kinderdijk D1 4 - 15
12:00 uur ADO D1 - HKC D3 10 - 2
10:30 uur SKV E1 - HKC E1 4 - 12 (0 - 2)
09:00 uur PKC/Vertom E3 - HKC E2 6 - 16
10:05 uur HKC E3 - Merwede/Multiplaat E3 26 - 1 (3 - 4)
11:45 uur SKV E2 - HKC E4 0 - 29 (0 - 2)
10:05 uur HKC E5 - Sporting Delta E3 2 - 9 (0 - 2)
09:00 uur HKC E6 - DVS '69 E2 0 - 12 (3 - 1)
09:00 uur HKC F1 - Albatros F1 5 - 11 (7 - 1)
10:00 uur PKC/Vertom F2 - HKC F2 12 - 17 (3 - 2)
10:00 uur DeetosSnel/QLS F3 - HKC F3 12 - 3 (3 - 1)
woensdag 27 september 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
20:00 uur Kinderdijk MW1 - HKC MW1 12 - 4
zaterdag 23 september 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
16:00 uur KCC/CK Kozijnen 1 - HKC 1 21 - 14
14:30 uur KCC/CK Kozijnen 3 - HKC 2 10 - 10
15:30 uur HKC 3 - KCR 3 20 - 13
11:30 uur ADO 4 - HKC 4 4 - 12
11:00 uur Merwede/Multiplaat A1 - HKC A1 6 - 9
14:00 uur GKV/Enomics A2 - HKC A2 6 - 15
11:30 uur KCR A3 - HKC A3 11 - 3
11:00 uur HKC B1 - Weidevogels B1 13 - 8
12:30 uur HKC B2 - Ventura Sport B1 5 - 8
11:15 uur Dalto/Klaverblad Verzekeringen C1 - HKC C1 14 - 7
13:50 uur HKC C2 - Kinderdijk C2 6 - 3
11:00 uur Vriendenschaar (H) C2 - HKC C3 6 - 11
09:50 uur HKC D1 - Vriendenschaar (H) D1 13 - 7
11:10 uur HKC D2 - Vitesse (Ba) D1 5 - 15
10:00 uur Korbatjo D4 - HKC D3 3 - 6
10:30 uur Vriendenschaar (H) E5 - HKC E1 4 - 21
10:05 uur HKC E2 - GKV/Enomics E2 20 - 2 (4 - 5)
09:00 uur HKC E3 - Korbatjo E2 7 - 3 (2 - 1)
13:00 uur Oranje Wit (D) E5 - HKC E4 1 - 5 (2 - 2)
09:30 uur Vriendenschaar (H) E4 - HKC E5 7 - 2 (2 - 3)
10:00 uur Movado E2 - HKC E6 9 - 0 (0 - 2)
09:00 uur HKC F1 - PKC/Vertom F1 14 - 10 (4 - 4)
09:00 uur HKC F2 - GKV/Enomics F1 17 - 6 (3 - 3)
09:00 uur PKC/Vertom F7 - HKC F3 3 - 3 (1 - 0)
woensdag 20 september 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
20:30 uur Albatros/Conventus MW1 - HKC MW1 11 - 8
zaterdag 16 september 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
16:00 uur Valto 1 - HKC 1 22 - 22
14:10 uur Vitesse (Ba) 2 - HKC 2 13 - 18
13:45 uur HKC 3 - Juliana 2 10 - 13
12:45 uur HKC 4 - Triade 2 13 - 16
11:10 uur HKC A1 - Vriendenschaar (H) A2 17 - 6
15:15 uur HKC A2 - Kinderdijk A3 23 - 3
12:30 uur ADO A2 - HKC A3 4 - 10
10:00 uur Fortuna B2 - HKC B1 11 - 21
09:20 uur DVS '69 B1 - HKC B2 3 - 12
10:00 uur HKC C1 - Vriendenschaar (H) C1 13 - 11
10:30 uur Albatros C3 - HKC C2 7 - 2
11:40 uur HKC C3 - Merwede/Multiplaat C2 14 - 5
11:15 uur PKC/Vertom D1 - HKC D1 5 - 8
12:35 uur HKC D2 - Oranje Wit (D) D2 5 - 7
11:00 uur Sporting Delta D3 - HKC D3 3 - 7
09:30 uur VIKO E1 - HKC E1 15 - 16 (4 - 2)
09:00 uur Kinderdijk E1 - HKC E2 6 - 13 (2 - 4)
09:30 uur HKC E3 - ADO E1 20 - 7
09:20 uur DVS '69 E1 - HKC E4 6 - 3 (2 - 3)
09:30 uur HKC E5 - Kinderdijk E2 4 - 26 (3 - 4)
10:35 uur HKC E6 - Triade E2 1 - 0
10:35 uur HKC F1 - Vriendenschaar (H) F1 13 - 19 (3 - 1)
09:00 uur Merwede/Multiplaat F1 - HKC F2 2 - 26 (0 - 2)
11:30 uur Oranje Wit (D) F1 - HKC F3 8 - 10 (0 - 1)
woensdag 13 september 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
20:00 uur HKC MW1 - SKV MW1 13 - 14
zaterdag 09 september 2023
Aanvang Wedstrijd Uitslag
16:00 uur HKC 1 - Die Haghe 1 18 - 14
14:30 uur HKC 2 - Oranje Wit (D) 2 21 - 7
14:30 uur Tjoba 2 - HKC 3 16 - 14
11:55 uur Merwede/Multiplaat 4 - HKC 4 13 - 13
15:15 uur Kinderdijk A1 - HKC A1 16 - 13
10:00 uur PKC/Vertom A4 - HKC A2 18 - 8
12:30 uur HKC A3 - ACKC A3 10 - 7
10:55 uur HKC B1 - RWA B1 13 - 13
13:15 uur HKC B2 - PKC/Vertom B3 14 - 8
10:45 uur Merwede/Multiplaat C1 - HKC C1 9 - 12
12:10 uur HKC C2 - PKC/Vertom C4 3 - 9
09:45 uur PKC/Vertom C3 - HKC C3 5 - 4
09:45 uur HKC D1 - Albatros D1 7 - 8
09:30 uur Kinderdijk D1 - HKC D2 15 - 8
11:05 uur HKC D3 - ADO D1 5 - 8
10:00 uur HKC E1 - SKV E1 16 - 2 (0 - 1)
11:05 uur HKC E2 - PKC/Vertom E3 23 - 3
09:00 uur Merwede/Multiplaat E3 - HKC E3 1 - 32 (0 - 1)
09:00 uur HKC E4 - SKV E2 16 - 0 (2 - 0)
09:00 uur Sporting Delta E3 - HKC E5 4 - 3 (2 - 2)
10:20 uur DVS '69 E2 - HKC E6 12 - 2
09:30 uur Albatros F1 - HKC F1 32 - 10 (7 - 2)
09:00 uur HKC F2 - PKC/Vertom F2 15 - 10 (1 - 4)
09:00 uur HKC F3 - DeetosSnel/QLS F3 4 - 10 (0 - 1)