Hoofdprijs Week vakantie Texel (Tromp Advies) | 0001785 | |
2e prijs Jaarabonnement fittness (De Waard) | 0007900 | |
3e prijs Smart TV (Expert Dukel) | 0006856 | |
4e prijs Wijnproeverij 18 pers. (Le Grappillon) | 0002824 | |
5e prijs Fotocamera (Expert Dukel) | 0000347 | |
6e prijs Diner voor 2 (Kampanje) | 0007603 | |
7e prijs Wooncheque (Bakker Kleur en Sfeer) | 0009572 | |
8e prijs Tuinbank (Meerkerk Houtbouw) | 0005530 | |
9e prijs Dinerbon (Kleine Beurs) | 0000830 | |
10e prijs Picknicktafel (nubuiten.nl) | 0002429 | |
11e prijs Halfjaarabonnement (De Waard) | 0005797 | |
12e prijs Verrassingspakket (Zoet & Lekker) | 0007750 | |
13e prijs Cadeaubon bol.com (IM Brouwer) | 0007862 | |
14e prijs Kappersbon (Kapsalon Kamsteeg) | 0009098 | |
15e prijs Delicatessenbon (Bourgondiër) | 0007678 | |
16e prijs Voetbehandeling (De gezonde voetstap) | 0001303 | |
17e prijs Luxe ontbijt aan huis 2pers. (Anna’s broodje) | 0003951 | |
18e prijs Boodschappenbon (Hoogvliet) | 0007566 | |
19e prijs Kappersbon (Elise’s Haarmode) | 0000580 | |
20e prijs APK keuring (Van Lopik) | 0004666 | |
Extra prijzen: | ||
Bloemencheque (Buurt 66) | 0005998 0004291 0002364 0003857 0002843 |
|
Waardebon (André Vlot) | 0000589 0005372 0001298 |
|
Autowasbeurt | 0007800 0006481 0005883 0001301 0003962 |
Prijzen kunt u afhalen bij:
Fam. Sterrenburg
Rivierdijk 241 (het voormalige kerkje)
Of neem contact op via tel. (0184) 630419.