Dames | Heren | Coach |
---|---|---|
Ize de Keijzer Lotte van de Steeg Jette Tromp Anouk Visser Anieke Vos |
Mees den Breejen Quinn Karssies Willem Klop Sven van Middelkoop Jan van der Pijl |
Marije den Breejen Robin de Bruin Quinten Kelderman |
Programma | |
---|---|
za 30/09 11:10 | HKC C3 - PKC/Vertom C3 |
za 07/10 09:30 | Merwede/Multiplaat C2 - HKC C3 |
za 14/10 11:05 | HKC C3 - Vriendenschaar (H) C2 |
Laatste uitslagen | |||
---|---|---|---|
za 09/09 | PKC/Vertom C3 - HKC C3 | 5 - 4 | |
za 16/09 | HKC C3 - Merwede/Multiplaat C2 | 14 - 5 | |
za 23/09 | Vriendenschaar (H) C2 - HKC C3 | 6 - 11 |
C-jeugd BK nj C-088 | WED | P | +/- |
---|---|---|---|
1. PKC/Vertom C3 | 2 | 4 | (4) |
2. HKC C3 | 3 | 4 | (13) |
3. Vriendenschaar (H) C2 | 3 | 2 | (-7) |
4. Merwede/Multiplaat C2 | 2 | 0 | (-10) |
Dames | Heren | Coach |
---|---|---|
Programma | |
---|---|
wo 27/09 20:30 | Kinderdijk MW1 - HKC MW1 |
za 30/09 09:00 | HKC F1 - Albatros F1 |
za 30/09 09:00 | HKC D2 - Kinderdijk D1 |
za 30/09 09:00 | HKC E6 - DVS '69 E2 |
za 30/09 09:00 | PKC/Vertom E3 - HKC E2 |
za 30/09 09:30 | Albatros D1 - HKC D1 |
za 30/09 10:00 | DeetosSnel/QLS F3 - HKC F3 |
za 30/09 10:00 | PKC/Vertom F2 - HKC F2 |
za 30/09 10:05 | HKC E5 - Sporting Delta E3 |
za 30/09 10:05 | HKC E3 - Merwede/Multiplaat E3 |
za 30/09 10:05 | HKC C1 - Merwede/Multiplaat C1 |
za 30/09 10:30 | SKV E1 - HKC E1 |
za 30/09 10:30 | ACKC A3 - HKC A3 |
za 30/09 11:10 | HKC C3 - PKC/Vertom C3 |
za 30/09 11:10 | HKC A1 - Kinderdijk A1 |
za 30/09 11:15 | Merwede/Multiplaat B1 - HKC B1 |
za 30/09 11:30 | GKV/Enomics B1 - HKC B2 |
za 30/09 11:45 | SKV E2 - HKC E4 |
za 30/09 12:00 | ADO D1 - HKC D3 |
za 30/09 12:15 | HKC A2 - PKC/Vertom A4 |
za 30/09 12:45 | HKC 3 - Tjoba 2 |
za 30/09 14:00 | PKC/Vertom C4 - HKC C2 |
za 30/09 14:00 | Oranje Wit (D) 2 - HKC 2 |
za 30/09 14:15 | HKC 4 - Merwede/Multiplaat 4 |
za 30/09 15:30 | Die Haghe 1 - HKC 1 |
wo 04/10 20:00 | SKV MW1 - HKC MW1 |
za 07/10 09:00 | HKC F3 - Oranje Wit (D) F1 |
za 07/10 09:00 | HKC E4 - DVS '69 E1 |
za 07/10 09:00 | HKC E2 - Kinderdijk E1 |
za 07/10 09:00 | Kinderdijk E2 - HKC E5 |
za 07/10 09:00 | Triade E2 - HKC E6 |
za 07/10 09:30 | Merwede/Multiplaat C2 - HKC C3 |
za 07/10 09:45 | ADO E1 - HKC E3 |
za 07/10 10:05 | HKC F2 - Merwede/Multiplaat F1 |
za 07/10 10:45 | HKC D1 - PKC/Vertom D1 |
za 07/10 11:00 | Vriendenschaar (H) F1 - HKC F1 |
za 07/10 11:00 | Oranje Wit (D) D2 - HKC D2 |
za 07/10 11:10 | HKC E1 - VIKO E1 |
za 07/10 12:00 | HKC D3 - Sporting Delta D3 |
za 07/10 12:15 | HKC A3 - ADO A2 |
za 07/10 12:15 | Vriendenschaar (H) C1 - HKC C1 |
za 07/10 13:10 | HKC C2 - Albatros C3 |
za 07/10 13:15 | Vriendenschaar (H) A2 - HKC A1 |
za 07/10 14:05 | Juliana 2 - HKC 3 |
za 07/10 14:30 | HKC 2 - Vitesse (Ba) 2 |
za 07/10 16:00 | HKC 1 - Valto 1 |
za 07/10 17:00 | Kinderdijk A3 - HKC A2 |
za 07/10 17:15 | Triade 2 - HKC 4 |
wo 11/10 20:15 | HKC MW1 - Albatros/Conventus MW1 |
za 14/10 09:00 | HKC F3 - PKC/Vertom F7 |
za 14/10 09:00 | HKC E5 - Vriendenschaar (H) E4 |
za 14/10 09:00 | HKC E4 - Oranje Wit (D) E5 |
za 14/10 09:00 | Korbatjo E2 - HKC E3 |
za 14/10 09:30 | HKC C1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen C1 |
za 14/10 10:00 | HKC E1 - Vriendenschaar (H) E5 |
za 14/10 10:00 | HKC E6 - Movado E2 |
za 14/10 10:00 | PKC/Vertom F1 - HKC F1 |
za 14/10 10:00 | GKV/Enomics F1 - HKC F2 |
za 14/10 10:00 | GKV/Enomics E2 - HKC E2 |
za 14/10 10:00 | Vitesse (Ba) D1 - HKC D2 |
za 14/10 10:00 | Kinderdijk B2 - HKC B2 |
za 14/10 10:00 | Vriendenschaar (H) D1 - HKC D1 |
za 14/10 10:40 | HKC D3 - Korbatjo D4 |
za 14/10 11:00 | ODO B1 - HKC B1 |
za 14/10 11:05 | HKC C3 - Vriendenschaar (H) C2 |
za 14/10 11:45 | HKC A2 - GKV/Enomics A2 |
za 14/10 11:45 | Kinderdijk C2 - HKC C2 |
za 14/10 12:45 | HKC A3 - KCR A3 |
za 14/10 13:15 | HKC A1 - Merwede/Multiplaat A1 |
za 14/10 13:30 | KCR 3 - HKC 3 |
za 14/10 14:45 | HKC 2 - KCC/CK Kozijnen 3 |
za 14/10 14:45 | HKC 4 - ADO 4 |
za 14/10 16:15 | HKC 1 - KCC/CK Kozijnen 1 |
wo 18/10 20:00 | HKC MW1 - Kinderdijk MW1 |
za 21/10 10:30 | HKC B1 - KCC/CK Kozijnen B1 |
za 21/10 12:00 | HKC B2 - Vriendenschaar (H) B3 |
Laatste uitslagen |
---|
WED | P | +/- |
---|