Dames | Heren | Coach |
---|---|---|
Esther Bot-Moen Francis Kraaijeveld-Tromp Joleen aan de Wiel |
Stephan de Boon Arno den Breejen Martijn Kamsteeg Michel Koppelaar Erik Kraaijeveld Arnold Tromp |
|
Privacy niveau -> sportlink app | ||
Onbekend geslacht (Het privacy niveau is "beperkt", ga naar de KNKV app, hier kun je het privacy niveau aanpassen): Sandra de Boon - Advocaat |
Programma | |
---|---|
za 03/06 13:45 | HKC 3 - KCR 4 |
za 10/06 13:45 | HKC 3 - Tilburg 3 |
za 17/06 12:30 | Merwede/Multiplaat 3 - HKC 3 |
Laatste uitslagen | |||
---|---|---|---|
za 22/04 | Tjoba 3 - HKC 3 | 16 - 7 | |
za 13/05 | HKC 3 - TOP (A) 4 | 11 - 11 | |
za 20/05 | GKV/Enomics 3 - HKC 3 | 16 - 16 |
Reserve 2e klasse R2N | WED | P | +/- |
---|---|---|---|
1. Tjoba 3 | 11 | 19 | (56) |
2. Oranje Wit (D) 4 | 11 | 16 | (26) |
3. HKC 3 | 11 | 12 | (11) |
4. KCR 4 | 11 | 10 | (-18) |
5. TOP (A) 4 | 11 | 10 | (-13) |
6. GKV/Enomics 3 | 10 | 10 | (11) |
7. Merwede/Multiplaat 3 | 11 | 4 | (-45) |
8. Tilburg 3 | 10 | 3 | (-28) |
Trainingstijden | |||
---|---|---|---|
Donderdag 20:30 - 21:30 Locatie: Veld 2 |
Dames | Heren | Coach |
---|---|---|
Sandra Kop |
Afgeschermd Sandra de Boon - Advocaat |
|
Privacy niveau -> sportlink app | ||
Er is helaas1 afschermde persoon (door het privacy niveau "afgeschermd", via de KNKV app kun je het privacy niveau aanpassen) waarvan wij de gegevens niet kunnen tonen. |
Programma |
---|
Laatste uitslagen |
---|
Reserve 3e klasse R3W | WED | P | +/- |
---|---|---|---|
1. Albatros 5 | 12 | 22 | (92) |
2. Nieuwerkerk 5 | 12 | 17 | (29) |
3. Vriendenschaar (H) 3 | 12 | 11 | (-9) |
4. KCC/CK Kozijnen 6 | 12 | 11 | (-28) |
5. Oranje Wit (D) 5 | 12 | 10 | (-9) |
6. HKC 3 | 12 | 8 | (-24) |
7. KCR 6 | 12 | 5 | (-51) |
Trainingstijden | |||
---|---|---|---|
Maandag 18:30 - 19:30 Locatie: Sporthal Het Dok |