Dames |
---|
Heren |
---|
Staf |
---|
Programma | |
---|---|
za 03/06 15:30 | HKC 1 - DOS (W) 1 |
za 10/06 15:30 | HKC 1 - Avanti/Post Makelaardij 1 |
za 17/06 16:00 | DeetosSnel 1 - HKC 1 |
Laatste uitslagen | |||
---|---|---|---|
za 22/04 | Sporting Delta 1 - HKC 1 | 19 - 20 | |
za 13/05 | HKC 1 - Tempo 1 | 14 - 14 | |
za 20/05 | De Meervogels 1 - HKC 1 | 16 - 19 |
Hoofdklasse HKB | WED | P | +/- |
---|---|---|---|
1. HKC 1 | 11 | 18 | (28) |
2. Tempo 1 | 11 | 13 | (18) |
3. DeetosSnel 1 | 11 | 13 | (12) |
4. Fiks 1 | 11 | 12 | (-9) |
5. Avanti/Post Makelaardij 1 | 11 | 10 | (-6) |
6. Sporting Delta 1 | 11 | 8 | (-6) |
7. DOS (W) 1 | 11 | 8 | (-7) |
8. De Meervogels 1 | 11 | 6 | (-30) |
Trainingstijden | |||
---|---|---|---|
Dinsdag 20:30 - 21:45 Locatie: Veld 1 | Donderdag 20:30 - 21:45 Locatie: Veld 1 |
Dames |
---|
Heren |
---|
Staf |
---|
Programma |
---|
Laatste uitslagen |
---|
Korfbal League 2 KL2 | WED | P | +/- |
---|---|---|---|
1. Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 18 | 32 | (70) |
2. DSC 1 | 18 | 25 | (45) |
3. HKC 1 | 18 | 23 | (36) |
4. TOP/IAA fresh 1 | 18 | 21 | (26) |
5. Oost-Arnhem 1 | 18 | 19 | (10) |
6. Tempo 1 | 18 | 16 | (-19) |
7. AW/DTV 1 | 18 | 15 | (-20) |
8. TOP (A) 1 | 18 | 13 | (-28) |
9. DeetosSnel 1 | 18 | 12 | (-29) |
10. Fiks 1 | 18 | 4 | (-91) |
Trainingstijden | |||
---|---|---|---|
Dinsdag 20:30 - 22:00 Locatie: Sporthal Het Dok | Donderdag 20:30 - 22:00 Locatie: Sporthal Het Dok |