Op zaterdagochtend 10 juni 2017, vond bij korfbalvereniging Vriendenschaar het INTRO PERSONEEL E-F toernooi plaats. Het terrein aan de sluisweg werd drukbezocht door de jeugdspelers en diverse supporters van alle deelnemende verenigingen. Het was een succesvol toernooi waarbij ruim 200 kinderen konden sporten en de korfbalsport heeft gepromoot met fanatieke, spannende en sportieve wedstrijden.
Aan het toernooi werd dit jaar deelgenomen door; Vriendenschaar, plaatsgenoot HKC uit Boven-Hardinxveld, IJsselvogels uit Moordrecht, KCR uit Ridderkerk, GKV uit Gorinchem, VIKO uit Vianen, Voltreffers uit Oosterhout, SKV uit Sleeuwijk en DeetosSnel uit Dordrecht.
Onder heerlijke zomerse weersomstandigheden konden de jonge korfballertjes en ook hun broertjes en zusjes zich tussen de korfbalwedstrijden door ook nog vermaken bij diverse spelletjes zoals skippy-ballen race, zaklopen, blikgooien, sjoelen, grabbelton en 2 springkussens.
Standen & uitslagen F-poules:
F poule 3 | Punten | eindstand | strafworpen raak |
Vriendenschaar 4 | 0 | 4 | 5 |
HKC 4 | 6 | 1 | 13 |
IJsselvogels 1 | 4 | 2 | |
GKV 2 | 2 | 3 | 4 |
uitslag | Strafworpen | ||
Vriendenschaar 4 | GKV 2 | 0-1 | 1-3 |
HKC 4 | IJsselvogels 1 | 3-1 | 4-0 |
IJsselvogels 1 | Vriendenschaar 4 | 5-0 | 3-2 |
GKV 2 | HKC 4 | 0-1 | 1-3 |
IJsselvogels 1 | GKV 2 | 4-0 | 3-0 |
Vriendenschaar 4 | HKC 4 | 0-7 | 2-6 |
F poule 2 | Punten | eindstand | strafworpen raak |
Vriendenschaar 2 | 2 | 3 | 10 |
HKC 2 | 5 | 1 | 13 |
Vriendenschaar 3 | 0 | 4 | 3 |
HKC 3 | 5 | 2 | 9 |
uitslag | Strafworpen | ||
Vriendenschaar 2 | HKC 2 | 0-7 | 4-4 |
Vriendenschaar 3 | HKC 3 | 1-8 | 0-3 |
Vriendenschaar 3 | Vriendenschaar 2 | 0-2 | 2-2 |
HKC 3 | HKC 2 | 3-3 | 4-4 |
Vriendenschaar 2 | HKC 3 | 0-4 | 4-2 |
HKC 2 | Vriendenschaar 3 | 7-1 | 5-1 |
F poule 1 | Punten | eindstand | strafworpen raak |
Vriendenschaar 1 | 4 | 2 | 6 |
HKC 1 | 6 | 1 | 3 |
GKV 1 | 2 | 3 | 6 |
SKV 1 | 0 | 4 | 8 |
uitslag | strafworpen | ||
Vriendenschaar 1 | HKC 1 | 0-6 | 0-0 |
GKV 1 | SKV 1 | 5-1 | 2-4 |
GKV 1 | Vriendenschaar 1 | 4-5 | 1-4 |
SKV 1 | HKC 1 | 0-7 | 3-2 |
Vriendenschaar 1 | SKV 1 | 3-1 | 2-1 |
HKC 1 | GKV 1 | 8-4 | 1-3 |
Standen & uitslagen E-poules:
E poule 5 | punten | Eindstand |
Vriendenschaar 5 | 8 | 1 |
VIKO 1 | 0 | 5 |
Vriendenschaar 6 | 2 | 4 |
Voltreffers 1 | 6 | 2 |
HKC 3 | 4 | 3 |
Uitslag | ||
Vriendenschaar 5 | VIKO 1 | 2-0 |
Vriendenschaar 6 | Voltreffers 1 | 0-3 |
HKC 3 | Vriendenschaar 5 | 0-1 |
Voltreffers 1 | VIKO 1 | 2-0 |
HKC 3 | Vriendenschaar 6 | 9-0 |
Vriendenschaar 5 | Voltreffers 1 | 3-0 |
VIKO 1 | HKC 3 | 1-6 |
Vriendenschaar 6 | Vriendenschaar 5 | 2-4 |
Voltreffers 1 | HKC 3 | 5-2 |
VIKO 1 | Vriendenschaar 6 | 1-2 |
E poule 4 | punten | Eindstand |
Vriendenschaar 4 | 0 | 4 |
DeetosSnel3 | 3 | 3 |
IJsselvogels 2 | 4 | 2 |
KCR 3 | 5 | 1 |
Uitslag | ||
IJsselvogels 2 | KCR 3 | 0-5 |
Vriendenschaar 4 | DeetosSnel 3 | 0-1 |
DeetosSnel 3 | IJsselvogels 2 | 1-3 |
Vriendenschaar 4 | KCR 3 | 0-8 |
KCR 3 | DeetosSnel 3 | 4-4 |
IJsselvogels 2 | Vriendenschaar 4 | 4-4 |
E poule 3 | punten | Eindstand |
Vriendenschaar 3 | 2 | 3 |
SKV 2 | 2 | 4 |
GKV 2 | 6 | 1 |
HKC 2 | 2 | 2 |
Uitslag | ||
Vriendenschaar 3 | HKC 2 | 5-2 |
SKV 2 | GKV 2 | 1-9 |
GKV 2 | Vriendenschaar 3 | 5-2 |
HKC 2 | SKV 2 | 13-2 |
Vriendenschaar 3 | SKV 2 | 2-3 |
GKV 2 | HKC 2 | 3-2 |
E poule 2 | punten | Eindstand |
Vriendenschaar 2 | 4 | 3 |
DeetosSnel 2 | 2 | 4 |
HKC 1 | 8 | 1 |
KCR 2 | 6 | 2 |
IJsselvogels 1 | 0 | 5 |
Uitslag | ||
KCR2 | IJsselvogels 1 | 3-0 |
Vriendenschaar 2 | DeetosSnel 2 | 7-0 |
HKC 1 | KCR2 | 7-3 |
DeetosSnel 2 | IJsselvogels 1 | 3-1 |
HKC 1 | Vriendenschaar 2 | 6-2 |
KCR2 | DeetosSnel 2 | 7-3 |
IJsselvogels 1 | HKC 1 | 0-9 |
Vriendenschaar 2 | KCR2 | 0-3 |
DeetosSnel 2 | HKC 1 | 1-9 |
IJsselvogels 1 | Vriendenschaar 2 | 1-4 |
E poule 1 | punten | Eindstand |
Vriendenschaar 1 | 6 | 2 |
DeetosSnel 1 | 2 | 4 |
GKV 1 | 4 | 3 |
KCR 1 | 8 | 1 |
SKV 1 | 0 | 5 |
uitslag | ||
Vriendenshaar 1 | DeetosSnel 1 | 2-1 |
GKV 1 | KCR1 | 0-5 |
SKV 1 | Vriendenschaar 1 | 2-9 |
KCR 1 | DeetosSnel 1 | 7-0 |
SKV 1 | GKV1 | 1-3 |
Vriendenshaar 1 | KCR1 | 2-4 |
DeetosSnel 1 | SKV1 | 7-5 |
GKV 1 | Vriendenschaar 1 | 1-2 |
KCR 1 | SKV1 | 6-1 |
DeetosSnel 1 | GKV1 | 1-2 |
(Tekst: KV Vriendenschaar)